| QuickZyme Biosciences B.V. | |||||||||||||||||||||||||||||
| QZM | 品番 | QZBTOTCOL1 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Total Collagen Assay Kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assay buffer | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1−プロパノール | 10 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クロラミン T 三水和物 | 4.4 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Detection reagent B | 第4類 第二石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1−プロパノール | 52 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 過塩素酸 | 30 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Collagen standard | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 酢酸 | 0.12 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Detection reagent A | 第4類 第三石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジメチルスルホキサイド | 90 % | [安衛]皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。