| 株式会社ペルセウスプロテオミクス | |||||||||||||||||||||||||||||
| PPX | 品番 | PP-PD03-E0 | 包装 | 96WELL | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Pentraxin3 / TSG-14 ELISA System | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMB solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メタノール | 20 % | [安衛]表示(通知)/有機則2種/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アセトン | 8 % | [安衛]表示(通知)/有機則2種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stop solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 2 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 硫酸 | 2 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。