| コスモ・バイオ株式会社 札幌事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PMC | 品番 | AK47 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Gelatin-zymography Kit (Cosmo Bio type) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | ゼラチンザイモ電気泳動キット(コスモ・バイオ型) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗浄液 (10倍濃縮) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル | 20 % | 化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 酵素反応用バッファー (10倍濃縮) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル | 10 % | 化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 泳動用バッファー (10倍濃縮) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サンプル調整バッファー | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドデシル硫酸ナトリウム | 2.7 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MMPマーカー | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドデシル硫酸ナトリウム | 1.3 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 染色液 | 第4類 第二石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エタノール | 20 % | [安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 酢酸 | 7.5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。