| Ludger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUD | 品番 | LT-KDMB-96 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | DMB sialic acid release & labelling kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercaptoethanol in Acetic acid | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 酢酸 | 8 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-メルカプトエタノール | 5 % | 劇物・[安衛]表示(通知)・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Acetic Acid | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 酢酸 | 12 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sodium Dithionite | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハイドロサルファイトナトリウム | 原体 | [安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。