| Ludger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUD | 品番 | LL-HYDRAZ-A2 | 包装 | 2SET | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | LudgerLiberate hydrazinolysis kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrazinolysis Release Reagent [LL-HYDRAZINE-01] | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヒドラジン | 原体 | 毒物・[安衛]表示(通知)/濃度基準値/がん原指針/がん原性/皮膚刺激/皮膚吸収/変異原・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Octanol | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1-オクタノール | 原体 | [安衛]表示(通知)・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LudgerClean EB20 Wash A solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アセトニトリル(有機シアン化合物) | 5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LudgerClean EB20 Wash B solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アセトニトリル(有機シアン化合物) | 50 % | 劇物・[安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LudgerClean CEX cartridges | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 2 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。