| Immundiagnostik AG | |||||||||||||||||||||||||||||
| IMD | 品番 | KR6935 | 包装 | 96TEST | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | IDK(R) Calprotectin (MRP 8/14) ELISA (Serum, Plasma) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHBUF (ELISA wash buffer) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 2.9 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | STOP (ELISA stop solution) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硫酸 | 2 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。