| Hycult Biotech (Former Hycultbiotechnology) | |||||||||||||||||||||||||||||
| HCB | 品番 | HK105-01 | 包装 | 1*96WELL | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | MPO ELISA kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop Solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蓚酸 | 2 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Standard | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-クロロアセトアミド | 1 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tracer, biotinylated | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-クロロアセトアミド | 1 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。