Exocell, a brand of Ethos Biosciences,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
EXO | 品番 | NR002 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | Nephrat II (Albumin ELISA) | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Color Stopper | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 硫酸 | 9.8 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Color Developer | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | メタノール | 15 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 過酸化水素 | 0.1 % | 安衛通知 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | アセトン | 5 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | NHEBSA (Diluent) | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | エチレンジアミン四酢酸 | 0.1 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Rat Serum Albumin (RSA) Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | エチレンジアミン四酢酸 | 0.1 % | - |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。