Exocell, a brand of Ethos Biosciences,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
EXO | 品番 | 1012 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | The Creatinine Companion (Creatinine Assay) | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picrate Reagent | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ピクリン酸 | 0.49 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ドデシル硫酸ナトリウム | 0.99 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NaOH | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水酸化ナトリウム | 4 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Acid Reagent | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 酢酸 | 3 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Creatinine Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塩化水素 | 0.18 % | 安衛通知 |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。