Enzo Life Sciences,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
ENZ | 品番 | ENZ-KIT159-0150 | 包装 | 150TEST | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | POLYVIEW(R)PLUS HRP-DAB(Anti-rt) Kit | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLYVIEW(R) PLUS HRP (Anti-Rabbit) Reagent | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Kathon CG/ICP | 0.05 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | HIGHDEF(R) Hematoxylin | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | エチレングリコール | 2.5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 酢酸 | 1.9 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 塩化コバルト(II)六水和物 | 0.59 % | [安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 硫酸アルミニウム(無水) | 1.8 % | [安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | IHC/ISH Peroxidase Block | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 過酸化水素 | 3 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kathon CG/ICP | 0.05 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Antibody Blocker/Diluent | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Kathon CG/ICP | 0.05 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
5 | HIGHDEF(R) DAB Chromogen | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | エチレングリコール | 90 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ピロカテコール | 0.025 % | 劇物 |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。