| Enzo Life Sciences,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENZ | 品番 | ENZ-KIT140A-0001 | 包装 | 96WELL | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Histamine ELISA kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop Solution 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 3.7 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TMB Substrate | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 0.5 % | [安衛]通知/濃度基準値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-メチル-2-ピロリドン | 0.75 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Histamine Tracer, Lyophilized | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン | 1 % | [安衛]皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Histamine Antibody, Lyophilized | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン | 1 % | [安衛]皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。