Enzo Life Sciences,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
ENZ | 品番 | BML-AK816-0001 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | Calcineurin cellular activity assay kit | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biomol Green Reagent | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塩化水素 | 3.7 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物 | 0.26 % | 安衛通知 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Calcineurin Enzyme | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル | 0.025 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Calcineurin Assay Buffer (2X) | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル | 0.05 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
4 | EGTA (2X) Buffer | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル | 0.05 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Lysis Buffer | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル | 0.2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
6 | BIOMOL(R) Green | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル | 0.003 % | - | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Okadaic Acid | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニル=エーテル | 0.05 % | - |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。