| Enzo Life Sciences,Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENZ | 品番 | ADI-900-066A | 包装 | 96WELL | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Direct cAMP ELISA kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1M HCl | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 0.37 % | [安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | cyclic AMP Standard | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メタノール | 9.9 % | [安衛]表示(通知)/有機則2種/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エタノール | 50 % | [安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Triethylamine | 第4類 第一石油類 - II | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | トリエチルアミン | 99 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激/皮膚吸収・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Acetic Anhydride | 第4類 第二石油類 - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 無水酢酸 | 98 % | 劇物・[安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激・化管一種・特定麻薬等原料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | pNpp Substrate | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジエタノールアミン | 10 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激/皮膚吸収・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。