| Echelon Biosciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECL | 品番 | K-1000S | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | PI3-Kinase Activity ELISA: Pico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop Solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硫酸 | 4.9 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TMB Solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 0.1 % | [安衛]通知/濃度基準値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 100 mM EDTA Solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物 | 3.7 % | 化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。