コスモ・バイオ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
DCB | 品番 | 423413 | 包装 | 1PACK | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | 2D-Silver Stain Reagent II [For 10 gels ] | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | 2D-銀染色試薬・II (10枚用) | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 現像原液 | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ホルムアルデヒド | 0.4 % | [安衛]表示(通知)・化管特定一種 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 染色液A | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 硝酸銀 | 2.8 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激・化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 染色液B | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水酸化ナトリウム | 2.8 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | アンモニア水 | 2.2 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 前処理剤 | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | グルタルアルデヒド | 2 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激/変異原・化管一種 |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。