| Cytoskeleton, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CYT | 品番 | BK160 | 包装 | 30ASSAY | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Signal-SeekerTM Phosphotyrosine Detection Kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYROSINE PHOSPHATASE INHIBITOR | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | オルソバナジン酸ナトリウム | 原体 | 化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PRECISION RED ADVANCED PROTEIN ASSAY | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メタノール | 4 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DMSO | 第4類 第三石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジメチルスルホキサイド | 原体 | [安衛]皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。