コスモ・バイオ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
CSR | 品番 | OKP-PMG-K01 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | 2-Deoxyglucose (2DG) Uptake Measurement Kit | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | 2-デオキシグルコース(2DG)代謝速度測定キット | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 反応液B | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塩化水素 | 3.6 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 反応液C | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水酸化ナトリウム | 4 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 反応液E | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水酸化ナトリウム | 5 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 反応液F | - | |||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塩化水素 | 4.5 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。