| Cell Biolabs, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBL | 品番 | CBA-220 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | CytoSelectTM 96-well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysis Buffer B (Part No. 122004) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 30 % | 劇物・[安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100X Substrate Solution (Part No. 122005 | 第4類 第二石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 酢酸 | 90 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Phagocytosis Inhibitor | 第4類 第三石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジメチルスルホキサイド | 90 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。