| Cell Biolabs, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBL | 品番 | CBA-112-COL | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | CytoSelectTM 96-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4X Lysis Buffer | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル | 4 % | 化管一種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CyQuant(R) GR Dye | 第4類 第三石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジメチルスルホキサイド | 90 % | [安衛]皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。