Cell Biolabs, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
CBL | 品番 | CBA-110 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
製品名(英名) | CytoSelectTM 24-well Cell Invasion Assay, Colorimetric | ||||||||||||||||||||||||||||
製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
形状 | - |
構成物 | 構成物名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extraction Solution | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 酢酸 | 10 % | 安衛表示・通知 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Cell Stain Solution | ||||||||||||||||||||||||||||
成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | エタノール | 10 % | 安衛表示・通知 |
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。