| BMA Biomedicals | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMA | 品番 | S-1184 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop Solution | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 7.3 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antiserum (lyophilized powder) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム塩(チメロサール) | 0.8 % | 毒物・[安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Standard (1mg lyophilized powder) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム塩(チメロサール) | 0.8 % | 毒物・[安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Biotinylated tracer (lyophilized powder) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム塩(チメロサール) | 0.8 % | 毒物・[安衛]表示(通知) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Substrate | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 0.99 % | [安衛]通知/濃度基準値 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。