| Advanced Cell Diagnostics,a brand of Bio-Techne Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADC | 品番 | 324500 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | miRNAscopeTM HD Reagent Kit - RED | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miRNAscopeTM HD AMP1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 50 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | miRNAscopeTM HD AMP3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 50 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | miRNAscopeTM Fast Red A | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 10 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | miRNAscopeTM Fast Red B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 10 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RNAscope(R) Hydrogen Peroxide | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。