| Advanced Cell Diagnostics,a brand of Bio-Techne Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADC | 品番 | 323800 | 包装 | 1KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 製品名(英名) | BaseScopeTM Duplex Reagent Kit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名(和名) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構成物 | 構成物名称 | 消防法 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNAscope(R) Hydrogen Peroxide | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BaseScopeTM Duplex AMP 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 30 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BaseScopeTM Duplex AMP 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 30 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BaseScopeTM Duplex AMP 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 30 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BaseScopeTM Duplex AMP 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 30 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BaseScopeTM Duplex Fast Red-A | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 10 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BaseScopeTM Duplex AMP 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BaseScopeTM Duplex AMP 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホルムアミド | 30 % | [安衛]表示(通知)/皮膚吸収・化管二種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BaseScopeTM Fast Red B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塩化水素 | 10 % | [安衛]表示(通知)/特化物3類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BaseScopeTM Duplex Green A | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 過酸化水素 | 5 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BaseScopeTM Green-B | 第4類 第三石油類(水溶性) - III | |||||||||||||||||||||||||||
| 成分 | 成分名 | 濃度/含有量 | 規制法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エチレングリコール | 80 % | [安衛]表示(通知)/濃度基準値/皮膚吸収 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | イミダゾール | 5 % | [安衛]表示(通知)/皮膚刺激 | ||||||||||||||||||||||||||
注釈
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。